Dienstag, 22. Februar 2022
ab 11:15 | OFFENES ANKOMMEN |
12:00 | BEGRÜSSUNG UND TAGUNGSERÖFFNUNG (zum Video) |
Begrüßung durch Prof. Dr.-Ing. Volker Schöppner (Vizepräsident für Lehre, Studium und Qualitätsmanagement, Universität Paderborn) Tagungseröffnung durch Prof. Dr. Rebekka Schmidt und Dr. Nerea Vöing (Vorstellung der Tagungsformate und -organisation) | |
12:30 | KEYNOTE |
„Student Engagement und digitale Medien: Wohin jetzt?“ (zum Video) Dr. Melissa Bond (University of South Australia) | |
13:45 | PODIUMSDISKUSSION (zum Video) |
Teilnehmende: Tim Aßbrock (AStA), Dr. Melissa Bond (University of South Australia), Nele Hirsch (eBildungslabor), Prof. Dr. Rebekka Schmidt (Universität Paderborn) Moderation durch Prof. Dr.-Ing. Volker Schöppner (Vizepräsident für Lehre, Studium und Qualitätsmanagement, Universität Paderborn) | |
14:30 | PAUSE |
15:00 | PARALLELE VERANSTALTUNGEN I |
. . . . . . . . . . . . . . . . . | ROUND TABLES RT A: Erkenntnisse aus Forschung rund um ICM (Raum: Dom) RT B: tet.folio im Fach Physik (Raum: Marktplatz) RT C: ICM unter aktuellen Herausforderungen des Emergency Remote Teaching (Raum: Kaiserpfalz) RT D: Praxisimpulse aus der Hochschullehre I (Raum: Rathaus) WORKSHOP 1: Sind meine Studierenden ‘engaged’ bzw. wie lassen sich meine Studierenden zu mehr Student Engagement anregen? – K. Wengler, J. Hüther, A. Kidritsch, G. Koppitsch, C. F. Freisleben-Teutscher, J. Riedel, D. Ratz (Raum: Neuer Platz) WORKSHOP 2: Videoerstellung mit Camtasia für Einsteiger – A. Bollen (Raum: Abdinghof) WORKSHOP 3: Schule in ihrer Komplexität wahrnehmen, analysieren, reflektieren – ein hochschuldidaktisches Konzept zur Arbeit mit 360° Videos – J. Herding, K. Glawe, P. Büker (Raum: Schloss Neuhaus) WORKSHOP 4: Methoden und Tools zur Kollaboration – N. Hirsch (Raum: Padersee) Verschoben auf Mittwoch 11:00 Uhr |
16:30 | PAUSE |
16:45 | PARALLELE VERANSTALTUNGEN II |
. . . . . . . . . . . . . . . . | ROUND TABLES RT E: ICM in Lehr-Lernangeboten außerhalb der Hochschullehre (Raum: Dom) RT F: ICM in MINT-Fächern I (Raum: Marktplatz) RT G: Didaktische Gestaltung von ICM (Raum: Kaiserpfalz) WORKSHOP 5: Videomontage im Bildungsbereich (mit Davinci Resolve und Wevideo) – C. Kogler (Raum: Rathaus) WORKSHOP 6: Copy & Paste, Filter und KI – Erleben von Kompetenz im Kunstunterricht der digital geprägten Welt – R. Schmidt, A. Waffner-Labonde, J. Welzel (Raum: Neuer Platz) WORKSHOP 7: Die Kraft der Improvisation: Student Engagement mit vielfältigen Methoden fördern – C. Freisleben-Teutscher (Raum: Abdinghof) DisQspace: Studierendenorientierter und innovativ Lehren und Lernen (Raum: Schloss Neuhaus) POSTERSESSION (Raum: Padersee) |
18:00 | PAUSE |
18:15 | ROUND UP UND ZERTIFIKATSVERLEIHUNG |
Berichte aus den parallelen Formaten Verleihung der hochschuldidaktischen Zertifikate und des E-Learning-Labels | |
Im Anschluss: PAUSE | |
ab 20:00 | Kaminzimmer zum Austausch |
Mittwoch, 23. Februar 2022
09:00 | GEMEINSAMES ANKOMMEN UND AUSTAUSCH |
09:30 | KEYNOTE |
„Disruptive Bildung“ (zum Video) FH-Prof. Anita Kidritsch & Dr. Christian Freisleben-Teutscher (FH St. Pölten) | |
10:30 | PAUSE |
11:00 | PARALLELE VERANSTALTUNGEN III |
. . . . . . . . . . . . . . | ROUND TABLES RT H: Scrum-4-Students (Raum: Dom) RT I: ICM in MINT-Fächern II (Raum: Marktplatz) RT J: Praxisimpulse aus der Hochschullehre II (Raum: Kaiserpfalz) RT K: ICM und OER (Raum: Rathaus) RT L: Inverted, Inversé oder Inverso? ICM und Sprachen (Raum: Neuer Platz) WORKSHOP 4: Methoden und Tools zur Kollaboration – N. Hirsch (Raum: Padersee) Ursprünglich am Dienstag geplant WORKSHOP 8: tet.folio als interaktive Lehr-/Lernplattform zur Implementierung eines Flipped-Classrooms – W. Lutz, M. Elsholz, S. Haase (Raum: Abdinghof) WORKSHOP 9: „Bessere Videos in kürzerer Zeit – Camtasia für Fortgeschrittene“ – A. Bollen (Raum: Schloss Neuhaus) WORKSHOP 10: Studierende mit Planspielen in Aktion bringen – „The Fishing Game“ – B. Zuern, T. Alf (Raum: Padersee) |
12:30 | ROUND UP |
13:00 | PAUSE |
13:45 | FORSCHUNGS- UND SCHREIBWERKSTATT |
Moderation: Josef Buchner & Dr. Christian Freisleben-Teutscher (ICM-Board) | |
. . . . . . . | Impuls zu Design Based Research Prof. Dr. Tobias Jenert (Universität Paderborn) Bericht von bisherigen Forschungsaktivitäten Verschiedene Schreibwerkstätten Hinweis: Es können nach Absprache und Interesse weitere Themen angeboten werden. |
ab 17:00 | GEMEINSAMES AUSKLINGEN |